 
                          プロダクト細部
起源の場所: シチュアン,中国
ブランド名: XINHENG
証明: IATF16949,ISO9001
モデル番号: W105
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1000個
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: Carton+Pallet
受渡し時間: 10〜15日
支払条件: T/T、L/C、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム
供給の能力: 1年ごとの10000トン
| 製品名: | 永久磁石フェライト | 適用する: | 普遍的なモーター | 形状: | アーク・タイル | 種類: | アニゾトロプ性シンター磁石 | 複合品: | フェライトストロンチウム粉 | サイズ: | (R86.5mm-r75.5mm) ×55mm | 処理: | 濡れで圧縮した | コーティング: | コートなし | パッケージのサイズ: | 340mm×255mm×75mm | カートンの量: | 840個 | 
| 製品名: | 永久磁石フェライト | 
| 適用する: | 普遍的なモーター | 
| 形状: | アーク・タイル | 
| 種類: | アニゾトロプ性シンター磁石 | 
| 複合品: | フェライトストロンチウム粉 | 
| サイズ: | (R86.5mm-r75.5mm) ×55mm | 
| 処理: | 濡れで圧縮した | 
| コーティング: | コートなし | 
| パッケージのサイズ: | 340mm×255mm×75mm | 
| カートンの量: | 840個 | 
会社プロフィール:
同社は国内で開発された初のセルボ全自動湿気プレスオイルプレスマシンと,国内初の二軌ローラーオーブンを誇っています.独立設計の能力も備えています模具の様々な種類の開発と加工.
主な事業は,自動車モーター,オートバイモーター,一般機械モーター,家電モーター,家庭用扇風機エンジンこれらの製品は,自動車,オートバイ,オフィス機器,電動工具,家電,スポーツ機器産業.

永久磁石フェライトとは?
恒久磁石フェライトは非常に高い磁気エネルギー製品と強制力があり,小さなサイズと重さの下で大きな磁場と磁力を発生させることができます.高磁気温度係数と熱安定性を持つ高温でも安定した磁気特性を維持できる.高温環境で通常動作し,磁気を失うことは容易ではありません耐腐食性や耐磨性があり,外環境や損傷の影響を受けない.
永久フェライト磁石の用途は?
Xinhengは主に以下のタイプの陶磁弧段磁石を製造しています.
シンテレートされたフェリート磁石の物理的特性
| 単位 | シンターフェライト (セラミック) | |
| キュリー温度 | oC | 450 | 
| 最大動作温度 | oC | 350 | 
| 硬さ | ホイット | >530 | 
| 密度 | g/cm3 | 4.8 50 | 
| 相対的な反射透性 | μrec | 1.05-11 | 
| 温度係数 Br | %/oC | -0だった18 | 
| 温度係数 iHc | %/oC | 0.11-0 だった40 | 
| 柔らかさ を 防げる 強さ | N/m2 | (0.5-0.9) × 108 | 
| 抗圧力 | N/m2 | ≥6.9×108 | 
| 抗張力 | N/m2 | (0.2-0.5) × 108 | 
| 特定熱量 | J/kg·K | 600〜900 | 
| 耐性 | Q.cm | >104 | 

湿気圧縮鋳造で作られたセラミックストロンチウムフェライト磁石の特徴は?
ユニバーサルモーターズマグネットのフェリート粉末
| グレード | Br(mT) | Hcb ((KA/m) | Hcj(KA/m) | (BH) 最大 (KJ/m3) | ||||
| mT | Gs | KA/m | オイ | KA/m | オイ | KJ/m3 | MGOe | |
| Y30H-1 | 380〜400 | 3800から4000 | 230~275 | 2890〜3460 | 235-290 年 | 2950〜3640 | 27.0-32 だった5 | 3.4-4 わかった1 | 
| Y33 | 410〜430 | 4100〜4300 | 220〜250 | 2760〜3140 | 225-255 年 月 日 | 2830〜3200 | 31.5-35 だった0 | 3.9-44 | 
| Y33H | 410〜430 | 4100〜4300 | 250〜270 | 3140〜3390 | 250~275 | 3140~3450 | 31.5-35 だった0 | 3.9-44 | 
| Y35 | 430〜450 | 4300〜4500 | 215-239 年 月 日 | 2700〜3000 | 217-241 | 2730〜3030 | 33.1-382 | 4.1-4.8 | 
